Versandkosten
Die Versandkosten variieren je nach Gewicht und Volumen der Sendung sowie dem jeweiligen Zielland.
Versand innerhalb Deutschlands
Versandkosten | 1 Exemplar | mehrere Exemplare |
fm.benchmarking Detailbericht | 5,00 € | Auf Anfrage |
fm.benchmarking Bericht 2022 | 9,50 € | |
Ältere fm.benchmarking Berichte | 9,50 € |
Versand ins Ausland
Versandkosten | 1 Exemplar | mehrere Exemplare |
fm.benchmarking Detailbericht | 10,00 € | Auf Anfrage |
fm.benchmarking Bericht 2022 | 22,00 € | |
Ältere fm.benchmarking Berichte | 22,00 € |
Die Angaben zu den Versandkosten sind Netto-Preise.
Für weitere Fragen stehen wie Ihnen gerne zur Verfügung.